<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genç Blog, Genç Yorum &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.gencyorum.net/blog/category/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gencyorum.net/blog</link>
	<description>Genç düşünen, genç yaşayan, genç insan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dünyayı ve Yüzde 5ini İstiyorum</title>
		<link>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/519_dunyayi-ve-yuzde-5ini-istiyorum.htm</link>
		<comments>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/519_dunyayi-ve-yuzde-5ini-istiyorum.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyayı ve Yüzde 5ini İsitiyorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyorum.net/blog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Fabian yarın kalabalığa yapacağı konuşmayı bir kez daha prova ederken heyecanlıydı. Hep prestij ve güç istemişti, şimdi rüyaları gerçek oluyordu. Gümüş ve altından takı ve süs eşyası yapan bir zanaatkardı, ama hayatını kazanmak için çalışmak ona yetmemeye başladı. Heyecan, rekabet istiyordu ve sonunda planını başlatmak üzereydi. Nesillerce takas sistemini kullandı insanlar. Bir adam ailesini, tüm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/519_dunyayi-ve-yuzde-5ini-istiyorum.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şeker konusunda bilmediklerimiz!</title>
		<link>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/476_seker-konusunda-bilmediklerimiz.htm</link>
		<comments>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/476_seker-konusunda-bilmediklerimiz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 22:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Şeker konusunda bilmediklerimiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyorum.net/blog/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Şeker tüketiminin azaltılması derinin yeniden esnekliğine kavuşmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar şeker tüketimine karşı dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. “Lugduname”, sofra şekerinden 200.000 kat daha tatlı&#8230;İşte o sonuçlar&#8230; 1- Ortalama bir Amerikalı yılda yaklaşık 24,5 kilo rafine şeker tüketiyor. Bunun 10 kilosunu şekerlemeler oluşturuyor. Cadılar bayramında şeker tüketimi doruk noktasına ulaşıyor. Öte yandan, Tarım ve Köy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/476_seker-konusunda-bilmediklerimiz.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbes, ‘dünyanın en büyük 2 bin şirketi’ni açıkladı</title>
		<link>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/416_forbes-%e2%80%98dunyanin-en-buyuk-2-bin-sirketi%e2%80%99ni-acikladi.htm</link>
		<comments>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/416_forbes-%e2%80%98dunyanin-en-buyuk-2-bin-sirketi%e2%80%99ni-acikladi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[‘dünyanın en büyük 2 bin şirketi’ni açıkladı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyorum.net/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Forbes dergisine göre, dünyanın en büyük şirketi ABD’den JPMorgan Chase bankası oldu.Derginin internet sitesinde dünyanın en büyük 2000 şirketini açıkladığı ”Global 2000” araştırmasına göre, dünyanın en büyük şirketi ABD’den JPMorgan Chase olurken, bu şirketi yine ABD’den General Electric ve Bank Of America takip ediyor. Geçen yıl listede ilk sırada General Electric yer alırken, bu şirketi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/416_forbes-%e2%80%98dunyanin-en-buyuk-2-bin-sirketi%e2%80%99ni-acikladi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomide dünya yeniden kuruluyor. İşte IMF’in çarpıcı tespitleri…</title>
		<link>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/410_ekonomide-dunya-yeniden-kuruluyor-iste-imf%e2%80%99in-carpici-tespitleri%e2%80%a6.htm</link>
		<comments>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/410_ekonomide-dunya-yeniden-kuruluyor-iste-imf%e2%80%99in-carpici-tespitleri%e2%80%a6.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomide dünya yeniden kuruluyor. İşte IMF’in çarpıcı tespitleri…]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyorum.net/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Son verilere göre ekonomide Batılı ülkeler geriliyor, gelişmekte olan ülkeler ise ön sıralara yükseliyor. İşte IMF‘in çarpıcı tespitleri… Ekonomide dünya yeniden kuruluyor. Uluslararası Para Fonu IMF’nin verilerine göre, küresel ekonomide batılı ülkeler ağırlığını kaybediyor. Gelişmekte olan ülkelerse ön sıralara yükseliyor. IMF’nin verilerine göre, dünya ekonomisinde 1980’lerde ilk sıralarda yer alan ekonomiler ağırlığını kaybediyor. Lider Kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/410_ekonomide-dunya-yeniden-kuruluyor-iste-imf%e2%80%99in-carpici-tespitleri%e2%80%a6.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en zenginleri listesinde 28 Türk</title>
		<link>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/406_dunyanin-en-zenginleri-listesinde-28-turk.htm</link>
		<comments>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/406_dunyanin-en-zenginleri-listesinde-28-turk.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın en zenginleri listesinde 28 Türk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyorum.net/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan finans çevrelerinin dergisi Forbes, 2010 yılının milyarderler listesini açıkladı. Listenin başında Meksikalı telekomünikasyon devi Carlos Slim Helu 53,5 milyar dolarlık servetiyle bulunurken, 28 Türk de listede yer aldı. Dünyanın en zengin 20 ismi Forbes dergisinin son olarak 12 Şubat 2010 tarihinde elde ettiği verilere göre dünyanın en zengin 20 ismi, şirketleri ve servetleri şöyle: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gencyorum.net/blog/ekonomi/406_dunyanin-en-zenginleri-listesinde-28-turk.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
