<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genç Yorum - Genç Blog, Genç Site &#187; Siyaset (İç)</title>
	<atom:link href="http://www.gencyorum.net/blog/category/siyaset/ic-siyaset/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gencyorum.net</link>
	<description>Genç düşünen, genç yaşayan, genç insan</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012 Ocak ülke genel gündeminde neler yazıldı-konuşuldu</title>
		<link>http://www.gencyorum.net/mansetler/1859_2012-ocak-ulke-genel-gundeminde-neler-yazildi-konusuldu.htm</link>
		<comments>http://www.gencyorum.net/mansetler/1859_2012-ocak-ulke-genel-gundeminde-neler-yazildi-konusuldu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşetler]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset (Dış)]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset (İç)]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Ocak ülke genel gündeminde neler yazıldı-konuşuldu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyorum.net/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Ocak ayına damgasını vuran konu, kişi ve olayları içeren gündem raporu açıklandı. Medya Takip Merkezi (MTM)’nin raporuna göre, Türk basınında ay boyunca en çok yer alan konular; Hrant Dink davasında verilen kararlar, Fransa’da onaylanan Ermeni Yasası ve KKTC kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın hayatını kaybetmesi oldu. Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yüz, kol ve bacak nakli ise en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gencyorum.net/mansetler/1859_2012-ocak-ulke-genel-gundeminde-neler-yazildi-konusuldu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AK Parti, 7 yıl iptal edilirse ne yapacak?</title>
		<link>http://www.gencyorum.net/siyaset/ic-siyaset/1830_ak-parti-7-yil-iptal-edilirse-ne-yapacak.htm</link>
		<comments>http://www.gencyorum.net/siyaset/ic-siyaset/1830_ak-parti-7-yil-iptal-edilirse-ne-yapacak.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siyaset (İç)]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti 7 yıl iptal edilirse ne yapacak?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyorum.net/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Gül’ün görev süresini 7 yıl olarak belirleyen kanunun YSK’nın 7 yıl konusunda garanti vermemesi nedeniyle yapıldığı ortaya çıktı. AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin 7 yıllık düzenlemeyi iptal etmesi halinde Anayasa değişikliği yapmayı planlıyor. Abdullah Gül’ün görev süresini 7 yıl olarak belirleyen kanun Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanuna, 11. cumhurbaşkanının görev süresinin 7 yıl olduğu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gencyorum.net/siyaset/ic-siyaset/1830_ak-parti-7-yil-iptal-edilirse-ne-yapacak.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meclis&#8217;ten Gül&#8217;ün görev süresi için karar: 7 yıl</title>
		<link>http://www.gencyorum.net/mansetler/1826_meclisten-gulun-gorev-suresi-icin-karar-7-yil.htm</link>
		<comments>http://www.gencyorum.net/mansetler/1826_meclisten-gulun-gorev-suresi-icin-karar-7-yil.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşetler]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset (İç)]]></category>
		<category><![CDATA[Meclis'ten Gül'ün görev süresi için karar: 7 yıl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyorum.net/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Gül&#8217;ün görev süresini de geçici madde ile 7 yıl olarak belirleyen 24 maddelik Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu&#8217;nda görüşülerek kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı kabul edildi. Kanuna göre, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek. Seçim; genel, eşit ve gizli oyla, bütün ülkede aynı günde, yargı yönetim ve denetimi altında yapılacak. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gencyorum.net/mansetler/1826_meclisten-gulun-gorev-suresi-icin-karar-7-yil.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011&#8242;in Siyaset Gündemine Damgasını Vuran Siyasi Partiler ve Siyasetçiler&#8230;</title>
		<link>http://www.gencyorum.net/siyaset/ic-siyaset/1800_2011in-siyaset-gundemine-damgasini-vuran-siyasi-partiler-ve-siyasetciler.htm</link>
		<comments>http://www.gencyorum.net/siyaset/ic-siyaset/1800_2011in-siyaset-gundemine-damgasini-vuran-siyasi-partiler-ve-siyasetciler.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siyaset (İç)]]></category>
		<category><![CDATA[2011'in Siyaset Gündemine Damgasını Vuran Siyasi Partiler ve Siyasetçiler...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyorum.net/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[2011 yılı boyunca medyadaki tüm haberlerin analiz edilmesi sonucu elde edilen veriler ışığında hazırlanan siyaset gündemi raporuna göre, medyada en fazla yer alan parti AKP oldu. 12 Haziran’daki genel seçimlerde yüzde 50 oranında oy alarak iktidarını sürdüren AKP, yıl boyunca 878 bin 526 adet haberde yer aldı. Haberlerinde geçen yıla oranla yüzde 65 artış gözlenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gencyorum.net/siyaset/ic-siyaset/1800_2011in-siyaset-gundemine-damgasini-vuran-siyasi-partiler-ve-siyasetciler.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedelli askerlikte alt yaş 30, bedel 30 bin TL</title>
		<link>http://www.gencyorum.net/mansetler/1747_bedelli-askerlikte-alt-yas-30-bedel-30-bin-tl.htm</link>
		<comments>http://www.gencyorum.net/mansetler/1747_bedelli-askerlikte-alt-yas-30-bedel-30-bin-tl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşetler]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset (İç)]]></category>
		<category><![CDATA[Bedelli askerlikte alt yaş 30 bedel 30 bin TL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyorum.net/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik ile ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı. Erdoğan&#8217;ın açıklamasına göre bedelli askerlikte yaş sınırı 30, fiyatı ise 30 bin TL. Erdoğan, bedelli ile ilgili; &#8220;Her ne sebeple olursa olsun, 30 yaşından gün almış olanlar bedelli askerliği almaya hak kazanacaklar. Kanun resmi gazetede yayınlandığı gün 6 ay içinde 30 bin TL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gencyorum.net/mansetler/1747_bedelli-askerlikte-alt-yas-30-bedel-30-bin-tl.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

